"|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | | "
经济管理学院2019-2020-2期末课程考试安排
发布时间:2020-06-24浏览次数:314
|
序号 | 考试日期 | 考试地点 | 考试人数 | 主监考教师 | 副监考教师 | 课程名称 | 任课教师 | 教学班组成 |
1 | 2020-06-23 19:00-20:40 | 博2-B102 | 35 | 江红艳 | 刘振华 | 企业营销策划 | 江红艳 | 市场营销2017 |
2 | 2020-06-23 19:00-20:40 | 博2-B103 | 35 | 牟宇鹏 | 黄玉荣 | 企业营销策划 | 江红艳 | 市场营销2017 |
3 | 2020-06-25 14:00-15:40 | 博2-A103 | 26 | 张涛 | 苏海雁 | 物流与供应链管理 | 冯春花,冯颖 | 会计学2017 |
4 | 2020-06-25 14:00-15:40 | 博2-B101 | 28 | 谭雪萍 | 赵旸 | 物流与供应链管理 | 冯春花,冯颖 | 会计学2017 |
5 | 2020-06-25 14:00-15:40 | 博2-B102 | 27 | 冯颖 | 丁志华 | 物流与供应链管理 | 冯春花,冯颖 | 会计学2017 |
6 | 2020-06-25 14:00-15:40 | 博2-B103 | 26 | 王星 | 王建军 | 物流与供应链管理 | 冯春花,冯颖 | 会计学2017 |
7 | 2020-06-28 10:15-11:55 | 博2-B102 | 36 | 冯颖 | 吉峰 | 价格决策与管理 | 冯颖 | 市场营销2018 |
8 | 2020-06-28 10:15-11:55 | 博2-B103 | 35 | 刘满芝 | 王慧 | 价格决策与管理 | 冯颖 | 市场营销2018 |
9 | 2020-06-29 10:15-11:55 | 博2-B102 | 31 | 龚荒 | 李宗波 | 劳动关系管理 | 龚荒 | 人力资源管理2017 |
10 | 2020-06-29 10:15-11:55 | 博2-B103 | 30 | 芦慧 | 于海淼 | 劳动关系管理 | 龚荒 | 人力资源管理2017 |
11 | 2020-06-29 16:15-17:55 | 博2-B101 | 34 | 王星 | 樊世清 | 网络金融与电子支付 | 王星,王辉1 | 金融学2017 |
12 | 2020-06-29 16:15-17:55 | 博2-B103 | 34 | 王辉1 | 杨明智 | 网络金融与电子支付 | 王星,王辉1 | 金融学2017 |
13 | 2020-06-29 16:15-17:55 | 博2-B201 | 28 | 李凯风 | 张艳芹 | 网络金融与电子支付 | 王星,王辉1 | 金融学2017 |
14 | 2020-06-29 16:15-17:55 | 博2-B202 | 28 | 李严 | 吴从新 | 网络金融与电子支付 | 王星,王辉1 | 金融学2017 |
15 | 2020-06-30 08:00-09:40 | 博2-B101 | 35 | 谢虹 | 董锋 | 银行会计 | 谢虹 | 金融学2017 |
16 | 2020-06-30 08:00-09:40 | 博2-B102 | 34 | 何凌云 | 解凤敏 | 银行会计 | 谢虹 | 金融学2017 |
17 | 2020-06-30 08:00-09:40 | 博2-B103 | 34 | 王锋 | 李严 | 银行会计 | 谢虹 | 金融学2017 |
18 | 2020-06-30 14:00-15:40 | 博2-A301 | 39 | 郑爱华 | 杨世勇 | 公司战略与风险管理 | 郑爱华 | 会计学2018 |
19 | 2020-06-30 14:00-15:40 | 博2-A302 | 33 | 谢梅 | 陈韶君 | 公司战略与风险管理 | 郑爱华 | 会计学2018 |
20 | 2020-06-30 14:00-15:40 | 博2-A303 | 34 | 张亮亮 | 高燕燕 | 公司战略与风险管理 | 张亮亮 | 会计学2018 |
21 | 2020-06-30 14:00-15:40 | 博2-A304 | 34 | 李文美 | 张涛 | 公司战略与风险管理 | 张亮亮 | 会计学2018 |
22 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A101 | 40 | 肖国建 | 程秀芳 | 市场营销学 | 肖国建 | 工商管理类2019 |
23 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A102 | 39 | 牟宇鹏 | 姚伟坤 | 市场营销学 | 肖国建 | 工商管理类2019 |
24 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A103 | 32 | 刘娟 | 吕雪晴 | 市场营销学 | 吉峰 | 工商管理类2019 |
25 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A201 | 35 | 王晓珍 | 刘振华 | 市场营销学 | 吉峰 | 工商管理类2019 |
26 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A202 | 35 | 王辉1 | 胡霞 | 市场营销学 | 丁志华,王殿文,牟宇鹏 | 工商管理类2019 |
27 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-A203 | 34 | 芈凌云 | 王智宁 | 市场营销学 | 丁志华,王殿文,牟宇鹏 | 工商管理类2019 |
28 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B101 | 30 | 张炎治 | 谢惠琳 | 市场营销学 | 刘娟1 | 工商管理类2019 |
29 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B102 | 29 | 朱欢 | 吴从新 | 市场营销学 | 刘娟1 | 工商管理类2019 |
30 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B201 | 35 | 苏海雁 | 李文美 | 市场营销学 | 肖国建 | 工商管理类2019 |
31 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B202 | 34 | 郭振宇 | 张亚杰 | 市场营销学 | 肖国建 | 工商管理类2019 |
32 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B203 | 40 | 王迪 | 张明慧 | 市场营销学 | 牟宇鹏 | 工商管理类2019 |
33 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B301 | 39 | 许正权 | 杨雷 | 市场营销学 | 牟宇鹏 | 工商管理类2019 |
34 | 2020-06-30 16:15-17:55 | 博2-B103 | 31 | 巩亮 | 体育学院 | 市场营销学 | 巩亮 | 工商管理类2019(高水平队) |
35 | 2020-07-01 08:00-09:40 | 博2-B103 | 35 | 甘大力 | 夏青 | 国际企业管理(英语) | 甘大力 | 工商管理2017 |
36 | 2020-07-01 10:15-11:55 | 博2-B202 | 31 | 许红华 | 梁民 | 人力资源管理 | 许红华 | 人力资源管理2018 |
37 | 2020-07-01 10:15-11:55 | 博2-B203 | 31 | 陈飞宇 | 刘蓓 | 人力资源管理 | 许红华 | 人力资源管理2018 |
38 | 2020-07-01 10:15-11:55 | 博2-B301 | 35 | 姚伟坤 | 丁志华 | 公共关系学 | 姚伟坤 | 市场营销2017 |
39 | 2020-07-01 10:15-11:55 | 博2-B302 | 35 | 吉峰 | 江红艳 | 公共关系学 | 姚伟坤 | 市场营销2017 |
40 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-A102 | 29 | 张艳芹 | 王许 | 保险学 | 张艳芹 | 2017金融学 |
41 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-A103 | 28 | 王锋 | 唐安宝 | 保险学 | 张艳芹 | 2017金融学 |
42 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-B202 | 40 | 刘丰云 | 董锋 | 财政学 | 刘丰云 | 2018金融学 |
43 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-B201 | 34 | 王艳丽 | 李凯风 | 财政学 | 王艳丽,赵帆 | 金融学2018 |
44 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-B203 | 34 | 何凌云 | 李严 | 财政学 | 刘丰云 | 金融学2018 |
45 | 2020-07-01 16:15-17:55 | 博2-B204 | 35 | 赵帆 | 谢虹 | 财政学 | 王艳丽,赵帆 | 金融学2018 |
46 | 2020-07-02 08:00-09:40 | 博2-B201 | 36 | 姚圣 | 戴新颖 | 成本会计 | 姚圣 | 会计学2018 |
47 | 2020-07-02 08:00-09:40 | 博2-B202 | 35 | 谭雪萍 | 李秀枝 | 成本会计 | 姚圣 | 会计学2018 |
48 | 2020-07-02 08:00-09:40 | 博2-B203 | 35 | 侯晓红 | 李文美 | 成本会计 | 侯晓红 | 会计学2018 |
49 | 2020-07-02 08:00-09:40 | 博2-B204 | 40 | 赵旸 | 张亮亮 | 成本会计 | 侯晓红 | 会计学2018 |
50 | 2020-07-02 10:15-11:55 | 博2-A201 | 43 | 程秀芳 | 江红艳 | 工业品营销 | 程秀芳 | 市场营销2017 |
51 | 2020-07-02 10:15-11:55 | 博2-A202 | 37 | 刘满芝 | 王殿文 | 工业品营销 | 程秀芳 | 市场营销2017 |
52 | 2020-07-02 16:15-17:55 | 博2-B102 | 32 | 谢虹 | 王许 | 公司信贷 | 谢虹 | 金融学2017 |
53 | 2020-07-02 16:15-17:55 | 博2-B103 | 31 | 王德青 | 赵帆 | 公司信贷 | 谢虹 | 金融学2017 |
54 | 2020-07-03 10:15-11:55 | 博4-B201 | 44 | 许士春 | 温晓慧 | 国际贸易 | 许士春 | 国际经济与贸易2018 |
55 | 2020-07-03 10:15-11:55 | 博2-B201 | 34 | 戴新颖 | 赵旸 | 经济法 | 戴新颖 | 会计学2018 |
56 | 2020-07-03 10:15-11:55 | 博2-B202 | 35 | 陈韶君 | 李强 | 经济法 | 陈韶君 | 会计学2018 |
57 | 2020-07-03 10:15-11:55 | 博2-B203 | 33 | 张涛 | 苏海雁 | 经济法 | 戴新颖 | 会计学2018 |
58 | 2020-07-03 10:15-11:55 | 博2-B204 | 43 | 蒋卫东 | 谭雪萍 | 经济法 | 陈韶君 | 会计学2018 |
59 | 2020-07-03 19:00-20:40 | 博2-B101 | 32 | 解凤敏 | 周莹莹 | 金融史 | 朱欢,唐安宝,吴从新,解凤敏 | 金融学2017 |
60 | 2020-07-03 19:00-20:40 | 博2-B102 | 32 | 唐安宝 | 张艳芹 | 金融史 | 朱欢,唐安宝,吴从新,解凤敏 | 金融学2017 |
61 | 2020-07-03 19:00-20:40 | 博2-B103 | 31 | 吴从新 | 王艳丽 | 金融史 | 朱欢,唐安宝,吴从新,解凤敏 | 金融学2017 |
62 | 2020-07-03 19:00-20:40 | 博2-A102 | 35 | 姚伟坤 | 肖国建 | 国际营销(英语) | 姚伟坤 | 市场营销2017 |
63 | 2020-07-03 19:00-20:40 | 博2-A103 | 35 | 刘娟 | 吕雪晴 | 国际营销(英语) | 姚伟坤 | 市场营销2017 |
64 | 2020-07-04 19:00-20:40 | 博2-B102 | 37 | 刘冉 | 徐建博 | 国际结算 | 刘冉 | 国际经济与贸易2017 |
65 | 2020-07-04 19:00-20:40 | 博2-B103 | 38 | 曹靖 | 孟丽 | 国际结算 | 刘冉 | 国际经济与贸易2017 |
66 | 2020-07-05 19:00-20:40 | 博2-B101 | 35 | 朱欢 | 李凯风 | 商业银行管理 | 朱欢 | 金融学2018 |
67 | 2020-07-05 19:00-20:40 | 博2-B102 | 34 | 周莹莹 | 唐安宝 | 商业银行管理 | 朱欢 | 金融学2018 |
68 | 2020-07-05 19:00-20:40 | 博2-B103 | 34 | 刘丰云 | 王德青 | 商业银行管理 | 朱欢 | 金融学2018 |
69 | 2020-07-07 10:15-11:55 | 博2-A101 | 25 | 刘玥 | 冯文龙 | 电子商务运营管理 | 刘玥 | 电子商务2017 |
70 | 2020-07-07 10:15-11:55 | 博2-A102 | 26 | 杨彤 | 叶新凤 | 电子商务运营管理 | 杨彤 | 电子商务2017 |
71 | 2020-07-07 10:15-11:55 | 博2-A103 | 27 | 张磊 | 王贺朝 | 电子商务运营管理 | 张磊 | 电子商务2017 |
72 | 2020-07-07 14:00-15:40 | 博2-A102 | 27 | 张磊 | 张卫华 | 网络营销(英语) | 张磊 | 电子商务2017 |
73 | 2020-07-07 14:00-15:40 | 博2-A103 | 26 | 杨彤 | 刘全龙 | 网络营销(英语) | 杨彤 | 电子商务2017 |
74 | 2020-07-07 14:00-15:40 | 博2-A201 | 45 | 李文臣 | 王晓蕾 | 网络营销(英语) | 刘玥 | 国贸2017;电商2017 |
75 | 2020-07-08 16:15-17:55 | 博2-B103 | 18 | 高燕燕 | 杨世勇 | 成本会计 | 高燕燕 | 2018会计学 |
76 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-A101 | 29 | 王迪 | 力学与土木学院 | 管理学 | 王迪 | 工程管理2018 |
77 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-A102 | 28 | 王文宾 | 力学与土木学院 | 管理学 | 王迪 | 工程管理2018 |
78 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B102 | 31 | 芦慧 | 许红华 | 组织行为学 | 卢慧,龙如银 | 工商管理类2019 |
79 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B103 | 31 | 李宗波 | 付金会 | 组织行为学 | 卢慧,龙如银 | 工商管理类2019 |
80 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B104 | 30 | 刘玥 | 杨彤 | 组织行为学 | 卢慧,龙如银 | 工商管理类2019 |
81 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B105 | 30 | 解凤敏 | 王锋 | 组织行为学 | 卢慧,龙如银 | 工商管理类2019 |
82 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B106 | 32 | 罗鹏 | 高千惠 | 组织行为学 | 陈红,陈飞宇 | 工商管理类2019 |
83 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B202 | 31 | 丁志华 | 杨贺 | 组织行为学 | 陈红,陈飞宇 | 工商管理类2019 |
84 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B203 | 32 | 张亚杰 | 谢梅 | 组织行为学 | 梁民 | 工商管理类2019 |
85 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B204 | 32 | 吕涛 | 甘大力 | 组织行为学 | 梁民 | 工商管理类2019 |
86 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B205 | 31 | 杨雷 | 杨政军 | 组织行为学 | 李宗波,龙如银 | 工商管理类2019 |
87 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-B206 | 31 | 仝鹏 | 刘风 | 组织行为学 | 李宗波,龙如银 | 工商管理类2019 |
88 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-A101 | 30 | 梁民 | 体育学院 | 组织行为学 | 梁民 | 工商类2019;工商类2019(高水平) |
89 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-A102 | 29 | 张大鹏 | 体育学院 | 组织行为学 | 梁民 | 工商类2019;工商类2019(高水平) |
90 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博4-A103 | 29 | 陈飞宇 | 体育学院 | 组织行为学 | 梁民 | 工商类2019;工商类2019(高水平) |
91 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B101 | 39 | 张涛 | 高燕燕 | 投资银行学 | 王艳丽 | 会计学2017;人力资源管理2017 |
92 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B102 | 39 | 杨世勇 | 杨玉凤 | 投资银行学 | 王艳丽 | 会计学2017;人力资源管理2017 |
93 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B103 | 38 | 戴西超 | 龚荒 | 投资银行学 | 王艳丽 | 会计学2017;人力资源管理2017 |
94 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B204 | 45 | 周莹莹 | 刘振华 | 投资银行学 | 周莹莹 | 会计学2017;市场营销2017 |
95 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B201 | 30 | 王艳丽 | 董锋 | 投资银行学 | 王艳丽 | 金融学2017 |
96 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B202 | 30 | 王晓珍 | 刘丰云 | 投资银行学 | 王艳丽 | 金融学2017 |
97 | 2020-07-09 10:15-11:55 | 博2-B203 | 30 | 谢虹 | 张艳芹 | 投资银行学 | 王艳丽 | 金融学2017 |
98 | 2020-07-10 10:15-11:55 | 博4-B202 | 34 | 曹靖 | 徐建博 | 国际贸易函电(英语) | 曹靖 | 国际经济与贸易2017 |
99 | 2020-07-10 10:15-11:55 | 博4-B203 | 34 | 刘冉 | 谢惠琳 | 国际贸易函电(英语) | 曹靖 | 国际经济与贸易2017 |
100 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-B204 | 47 | 张炎治 | 牛芳 | 计量经济学 | 王锋1 | 国际经济与贸易2018 |
101 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-A101 | 35 | 王德青 | 朱欢 | 国际信贷与国际结算(英语) | 王德青 | 金融学2017 |
102 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-A102 | 34 | 赵帆 | 王艳丽 | 国际信贷与国际结算(英语) | 王德青 | 金融学2017 |
103 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-A103 | 33 | 王许 | 刘丰云 | 国际信贷与国际结算(英语) | 王德青 | 金融学2017 |
104 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-B101 | 36 | 王锋 | 何凌云 | 计量经济学 | 王锋1 | 金融学2018 |
105 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-B102 | 35 | 李凯风 | 解凤敏 | 计量经济学 | 王锋1 | 金融学2018 |
106 | 2020-07-10 14:00-15:40 | 博2-B103 | 35 | 周莹莹 | 吴从新 | 计量经济学 | 王锋1 | 金融学2018 |
107 | 2020-07-10 19:00-20:40 | 博2-B102 | 38 | 张召浦 | 贺超 | 电子商务前端设计与开发 | 张召浦 | 电子商务2018 |
108 | 2020-07-10 19:00-20:40 | 博2-B103 | 38 | 冯文龙 | 陈克贵 | 电子商务前端设计与开发 | 张召浦 | 电子商务2018 |
109 | 2020-07-11 19:00-20:40 | 博2-B101 | 34 | 何凌云 | 李严 | 金融市场学 | 何凌云,吴从新 | 金融学2017 |
110 | 2020-07-11 19:00-20:40 | 博2-B102 | 34 | 吴从新 | 刘丰云 | 金融市场学 | 何凌云,吴从新 | 金融学2017 |
111 | 2020-07-11 19:00-20:40 | 博2-B103 | 34 | 唐安宝 | 王德青 | 金融市场学 | 何凌云,吴从新 | 金融学2017 |
112 | 2020-07-13 14:00-15:40 | 博2-B201 | 32 | 梁民 | 芦慧 | 工作分析 | 梁民 | 人力资源管理2018 |
113 | 2020-07-13 14:00-15:40 | 博2-B202 | 32 | 刘蓓 | 付金会 | 工作分析 | 梁民 | 人力资源管理2018 |
114 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A302 | 39 | 贺超 | 王德鲁 | 统计学 | 贺超,付金会,陈克贵 | 电子商务2018 |
115 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A303 | 39 | 陈克贵 | 曹庆仁 | 统计学 | 贺超,付金会,陈克贵 | 电子商务2018 |
116 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B204 | 46 | 高伟 | 宋妍 | 统计学 | 陈克贵 | 国际经济与贸易2018 |
117 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A101 | 35 | 张亮亮 | 蒋卫东 | 统计学 | 王德鲁 | 会计学2018 |
118 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A102 | 36 | 戴新颖 | 郭振宇 | 统计学 | 王德鲁 | 会计学2018 |
119 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A301 | 41 | 张明慧 | 王桂强 | 统计学 | 张明慧 | 会计学2018 |
120 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B203 | 33 | 付金会 | 龚荒 | 统计学 | 付金会 | 会计学2018 |
121 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A103 | 35 | 王锋 | 王艳丽 | 统计学 | 孟现飞 | 金融学2018 |
122 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A201 | 37 | 董锋 | 谢虹 | 统计学 | 曹庆仁 | 金融学2018 |
123 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-A203 | 32 | 王许 | 张艳芹 | 统计学 | 曹庆仁 | 金融学2018 |
124 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B301 | 32 | 王智宁 | 许红华 | 统计学 | 付金会,张明慧 | 人力资源管理2018 |
125 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B302 | 32 | 刘蓓 | 梁民 | 统计学 | 付金会,张明慧 | 人力资源管理2018 |
126 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B201 | 35 | 巩亮 | 杨贺 | 统计学 | 陈克贵 | 市场营销2018 |
127 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B202 | 34 | 刘娟 | 吕雪晴 | 统计学 | 陈克贵 | 市场营销2018 |
128 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B101 | 30 | 孟现飞 | 环测学院 | 统计学 | 孟现飞 | 土地资源管理2018 |
129 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B102 | 29 | 张磊 | 环测学院 | 统计学 | 孟现飞 | 土地资源管理2018 |
130 | 2020-07-13 19:00-20:40 | 博2-B103 | 29 | 杨明智 | 环测学院 | 统计学 | 孟现飞 | 土地资源管理2018 |
131 | 2020-07-15 10:15-11:55 | 邵204 | 20 | 刘全龙 | 许士春 | 统计学(留学生) | 刘全龙 | 国际经济与贸易(留学生)2019 |
132 | 2020-07-15 14:00-15:40 | 博2-B101 | 34 | 何凌云 | 赵帆 | 金融风险管理 | 何凌云 | 金融学2017 |
133 | 2020-07-15 14:00-15:40 | 博2-B102 | 34 | 朱欢 | 李凯风 | 金融风险管理 | 何凌云 | 金融学2017 |
134 | 2020-07-15 14:00-15:40 | 博2-B103 | 34 | 周莹莹 | 王许 | 金融风险管理 | 何凌云 | 金融学2017 |
yabo888注册|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | |